Load Index Pounds Kilograms
80 990 450
81 1018 462
82 1047 475
83 1074 487
84 1102 500
85 1135 515
86 1168 530
87 1201 545
88 1234 560
89 1278 580
90 1323 600
91 1356 615
92 1389 630
93 1433 650
94 1477 670
95 1521 690
96 1565 710
97 1609 730
98 1653 750
99 1708 775
Load Index Pounds Kilograms
60 551 250
61 567 257
62 584 265
63 600 272
64 617 280
65 639 290
66 662 300
67 677 307
68 695 315
69 717 325
70 739 335
71 761 345
72 783 355
73 805 365
74 827 375
75 853 387
76 882 400
77 908 412
78 937 425
79 964 437
Load Index Pounds Kilograms
100 1764 800
101 1819 825
102 1874 850
103 1929 875
104 1984 900
105 2039 925
106 2095 950
107 2149 975
108 2205 1000
109 2271 1030
110 2337 1060
111 2403 1090
112 2469 1120
113 2535 1150
114 2601 1180
115 2679 1215
116 2750 1250
117 2833 1285
118 2911 1320
119 2999 1360

Load Ratings

Speed Ratings

Load Range

There is no common industry-wide definition of ply rating.  Truck Tyres are frequently marked with ply ratings and equivalent Load Range.  The table shows the conversion between ply rating and load range.

Ply Rating Load Range
2 A
4 B
6 C
8 D
10 E
12 F
14 G
16 H
18 J
20 L
22 M
24 N